Электронные ключи Guardant Stealth для защиты локальных программ
| Модель ключа | Описание ключа | Цена (руб) | Кол-во | Код ключа (если есть) |
Заказ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | от 300 | |||||
| Электронный ключ Guardant Sign | 4096 байт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, ECC | 564 | 553 | 547 | 537 | 526 | ||||
| Электронный ключ Guardant Time | 4096 байт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, ECC, встроенные часы | 757 | 746 | 740 | 729 | 713 | ||||
| Электронный ключ Guardant Flash 1Гб | 2048 байт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, flash-память 1 Гб | 1 750 | 1 650 | 1 550 | 1 400 | |||||
| Электронный ключ Guardant Flash 2Гб | 2048 байт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, flash-память 2 Гб | 1 950 | 1 850 | 1 750 | 1 600 | |||||
| Электронный ключ Guardant Code | 4 Кбайт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, ECC, код на Си | 618 | 607 | 601 | 591 | 580 | ||||
| Электронный ключ Guardant Code Time | 4 Кбайт памяти, алгоритмы GSII64, HASH64, RND64, ECC, код Си, часы | 818 | 807 | 801 | 791 | 780 | ||||
