Электронные ключи Guardant Net для защиты сетевых программ
| Модель ключа | Описание ключа | Цена (руб) | Кол-во | Код ключа (если есть) |
Заказ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | от 200 | |||||
| Электронный ключ Guardant Net II (5 польз) | 256 байт памяти, алгоритм GSII64, до 5 пользователей | 729 | 697 | 642 | 572 | 517 | 474 | ||||
| Электронный ключ Guardant Net III (5 польз) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), до 5 пользователей | 729 | 697 | 642 | 572 | 517 | 474 | ||||
| Электронный ключ Guardant Net III (10 польз) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), до 10 пользователей | 844 | 811 | 751 | 686 | 631 | 588 | ||||
| Электронный ключ Guardant Net III (20 польз) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), до 20 пользователей | 1 143 | 1 078 | 1 023 | 969 | 898 | 855 | ||||
| Электронный ключ Guardant Net III (50 польз) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), до 50 пользователей | 1 829 | 1 709 | 1 606 | 1 551 | 1 491 | |||||
| Электронный ключ Guardant Net III (100 польз) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), до 100 пользователей | 2 471 | 2 357 | 2 243 | 2 134 | ||||||
| Электронный ключ Guardant Net III (неогр.) | 2048 байт памяти, алгоритмы (GSII64, HASH64, RND64), без ограничения пользователей | 4 938 | 4 486 | 4 148 | |||||||
